WXGK /AviationData


Skip to content, navigation.


  • Home
    Main page
  • Aviation Data
    Airports
  • Nearby Weather
    Find NOAA Stations
  • Aircraft ReReg
    Help with FAA's new rules'
  • Tweetar
    METARs on Twitter

Search by Airport Code

Airport Code:
                                                  

Search By Geographic Place

Location:
Radius (miles):
                                      
Note: None of this information is intended nor provided for navigational or flight planning use. Use a properly certificated provider instead.

OWEN FIELD - (20AK)

Postal Code (TIGER/Line): 99652
State (TIGER/Line): Alaska
County (TIGER/Line): Matanuska-Susitna

Use: PR
Ownership: PR
Activated: Feb. 1, 2007
Runways:
  • 01/19
    1300' x 75'

Nearby Facilities:
  • AK87 - TEAM LEVINE (1.33 mi @ 289 deg)
  • 68AK - COWELL'S (1.45 mi @ 290 deg)
  • BGQ - BIG LAKE (3.51 mi @ 69 deg)
  • 86AK - HOPPE'S (3.68 mi @ 314 deg)
  • L95 - JONES LANDING (3.80 mi @ 320 deg)
  • 6A7 - BROCKER LAKE (4.32 mi @ 100 deg)
  • AK85 - BIRCHWATER (4.60 mi @ 99 deg)
  • AA02 - HORSESHOE LAKE (4.77 mi @ 337 deg)
  • AK86 - KRAMER (4.85 mi @ 348 deg)
  • 79AK - HUTTUNEN STRIP (5.24 mi @ 98 deg)
  • 91AK - KUCERA (5.25 mi @ 327 deg)
  • 63AK - KUCERA RESIDENCE (5.73 mi @ 332 deg)
  • AA01 - WEST BEAVER (5.84 mi @ 31 deg)
  • D71 - BEAVER LAKE (5.87 mi @ 39 deg)
  • AK99 - GRAND HOME (5.95 mi @ 113 deg)
  • AK95 - TWIN LAKE (5.97 mi @ 61 deg)
  • AK16 - SUNSET STRIP (6.12 mi @ 84 deg)
  • 09AK - WEST BEAVER (6.13 mi @ 30 deg)
  • 64AK - CARPENTIERS STRIP (6.16 mi @ 244 deg)
  • 9AK7 - CUBDIVISION (6.49 mi @ 43 deg)
  • 55AK - LAWRENCE AIRSTRIP (6.51 mi @ 92 deg)
  • 44AK - WEST PAPOOSE LAKE AIRPARK (7.10 mi @ 278 deg)
  • 08AK - FISHER (7.25 mi @ 69 deg)
  • 89AK - LINCOLN VILLAGE AIRPARK (7.36 mi @ 74 deg)
  • AK29 - REIDS LANDING (7.65 mi @ 22 deg)
  • 80AK - MORVRO LAKE (7.72 mi @ 49 deg)
  • Z40 - GOOSE BAY (7.74 mi @ 155 deg)
  • 67AK - SOUTH HOLLYWOOD (7.74 mi @ 82 deg)
  • 38AK - MELS (8.54 mi @ 76 deg)
  • D75 - BLODGET LAKE (8.81 mi @ 72 deg)
  • AK36 - POINT MAC (8.81 mi @ 253 deg)
  • 10AK - HUNT STRIP (9.41 mi @ 68 deg)
  • 6AK7 - RAINBOW HEIGHTS ESTATES AIRSTRIP (9.89 mi @ 75 deg)
  • 77AK - TIDEWATER BLUFFS (9.90 mi @ 90 deg)
  • 24AK - TOAD LAKE STRIP (9.93 mi @ 59 deg)
  • 13AK - SATTERBERGS (10.43 mi @ 358 deg)
  • T66 - VISNAW LAKE (10.70 mi @ 62 deg)
  • 3A3 - SEYMOUR LAKE SPB (10.72 mi @ 65 deg)
  • 56AK - BECHTOL FIELD (10.73 mi @ 76 deg)
  • AK89 - BLACK SPRUCE (10.76 mi @ 21 deg)
  • 6AK8 - TULAKES (10.87 mi @ 63 deg)
  • 9AK8 - WOLF TRACK (10.92 mi @ 61 deg)
  • 8AK8 - NORTH CUBS STRIP (11.20 mi @ 59 deg)
  • 50AK - ROBIN'S LANDING (11.20 mi @ 241 deg)
  • 6AK9 - CIZEK NORTH (11.39 mi @ 59 deg)
  • 62AK - WALLIS LAKE SPB (11.61 mi @ 78 deg)
  • 9AK6 - LEISUREWOOD AIRSTRIP OWNERS ASSOC (11.64 mi @ 64 deg)
  • AK58 - FAIRVIEW WEST (11.71 mi @ 84 deg)
  • AK14 - TURINSKY AIRSTRIP (12.08 mi @ 231 deg)
  • 57AK - LOST LAKE SPB (12.13 mi @ 211 deg)
  • AK25 - PIPER LANDING (12.14 mi @ 68 deg)
  • 7AK8 - HESS (12.31 mi @ 67 deg)
  • AK47 - SHAWN FIELD (12.33 mi @ 76 deg)
  • 43AK - KALMBACH (12.40 mi @ 73 deg)
  • 36AK - FLYWAY FARM AIRSTRIP (12.44 mi @ 227 deg)
  • AK79 - JOLLY FIELD (12.50 mi @ 75 deg)
  • 29A - ISLAND LAKE (12.59 mi @ 66 deg)
  • IYS - WASILLA (12.65 mi @ 79 deg)
  • AK83 - GANNON'S LANDING (12.72 mi @ 67 deg)
  • 54AK - KALMBACH LAKE (12.78 mi @ 72 deg)
  • 78Z - NANCY LAKE (12.82 mi @ 335 deg)
  • AK43 - JACOBSEN LAKE (12.86 mi @ 78 deg)
  • 0AK9 - FALCON LAKE STRIP (13.00 mi @ 224 deg)
  • AK27 - VALLEY FLYING CROWN (13.11 mi @ 63 deg)
  • 71AK - BLUFF PARK FARM (13.27 mi @ 87 deg)
  • 06AK - JUNE LAKE AIRPARK (13.58 mi @ 69 deg)
  • 66AK - JUNE LAKE (13.84 mi @ 69 deg)
  • BCV - BIRCHWOOD (14.16 mi @ 103 deg)
  • 42AK - WICKER (14.26 mi @ 81 deg)
  • 7AK4 - JACK FISH LANDING (14.58 mi @ 85 deg)
  • 4A3 - LAKE LUCILLE (14.77 mi @ 80 deg)
Nearby Weather Stations:
  • PAWS (348 ft.) - 12.62 mi @ 79 deg
  • PABV (95 ft.) - 13.90 mi @ 103 deg
  • PAED (213 ft.) - 17.65 mi @ 158 deg
  • PAUO (220 ft.) - 17.75 mi @ 328 deg
  • PAFR (377 ft.) - 18.29 mi @ 134 deg
  • KMRI (135 ft.) - 19.87 mi @ 172 deg
  • PAMR (138 ft.) - 19.90 mi @ 171 deg
  • PALH (72 ft.) - 22.33 mi @ 195 deg
  • KLHD (69 ft.) - 22.62 mi @ 192 deg
  • PANC (144 ft.) - 23.73 mi @ 202 deg
Nearby NTSB reports: (684)
  • 20001214X40943 [NTSB] - Sept. 11, 1984 (2.34 mi @ 286 deg)
  • 20001214X36945 [NTSB] - July 11, 1985 (2.34 mi @ 286 deg)
  • 20001211X15019 [NTSB] - July 3, 1992 (3.51 mi @ 69 deg)
  • 20001212X23306 [NTSB] - June 21, 1990 (3.51 mi @ 69 deg)
  • 20001206X00575 [NTSB] - Jan. 8, 1994 (3.51 mi @ 69 deg)
  • 20001213X25180 [NTSB] - March 8, 1988 (3.51 mi @ 69 deg)
  • 20001206X02170 [NTSB] - Sept. 18, 1994 (3.51 mi @ 69 deg)
  • 20001213X35082 [NTSB] - Nov. 17, 1986 (3.51 mi @ 69 deg)
  • 20001213X33201 [NTSB] - April 15, 1986 (3.51 mi @ 69 deg)
  • 20001214X44399 [NTSB] - Sept. 16, 1983 (3.51 mi @ 69 deg)
  • 20001208X05492 [NTSB] - April 5, 1996 (3.51 mi @ 69 deg)
  • 20001211X14360 [NTSB] - April 19, 1992 (3.51 mi @ 69 deg)
  • 20001214X42107 [NTSB] - Feb. 9, 1983 (4.60 mi @ 99 deg)
  • 20001206X00690 [NTSB] - Feb. 8, 1994 (4.60 mi @ 99 deg)
  • 20020619X00930 [NTSB] - June 14, 2002 (5.66 mi @ 283 deg)
  • 20010712X01403 [NTSB] - June 28, 2001 (5.68 mi @ 249 deg)
  • 20010712X01406 [NTSB] - July 2, 2001 (5.68 mi @ 249 deg)
  • 20010816X01715 [NTSB] - July 18, 2001 (5.68 mi @ 249 deg)
  • 20030811X01304 [NTSB] - July 12, 2003 (5.69 mi @ 249 deg)
  • 20060928X01422 [NTSB] - July 20, 2006 (5.69 mi @ 249 deg)
  • 20001213X32235 [NTSB] - Oct. 27, 1987 (6.13 mi @ 30 deg)
  • 20040727X01073 [NTSB] - July 16, 2004 (6.22 mi @ 291 deg)
  • 20001214X43976 [NTSB] - Aug. 19, 1983 (7.25 mi @ 69 deg)
  • 20001213X32456 [NTSB] - Nov. 18, 1987 (7.25 mi @ 69 deg)
  • 20001213X33438 [NTSB] - May 5, 1986 (7.25 mi @ 69 deg)
  • 20001211X13927 [NTSB] - Jan. 6, 1992 (7.25 mi @ 69 deg)
  • 20001213X28007 [NTSB] - March 31, 1989 (7.65 mi @ 22 deg)
  • 20001212X20940 [NTSB] - May 19, 2000 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001211X12504 [NTSB] - June 12, 1993 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001212X18912 [NTSB] - June 11, 1999 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001208X07840 [NTSB] - May 18, 1997 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001211X13674 [NTSB] - Nov. 2, 1993 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001207X03058 [NTSB] - March 29, 1995 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001208X07653 [NTSB] - April 28, 1997 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001212X23875 [NTSB] - Aug. 24, 1990 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001212X20753 [NTSB] - April 18, 2000 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001211X13038 [NTSB] - Aug. 17, 1993 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001211X12057 [NTSB] - April 23, 1993 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001212X23045 [NTSB] - May 12, 1990 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001213X30561 [NTSB] - April 17, 1987 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20001212X23581 [NTSB] - July 19, 1990 (7.74 mi @ 155 deg)
  • 20060629X00856 [NTSB] - May 26, 2006 (8.24 mi @ 239 deg)
  • 20001214X45407 [NTSB] - Dec. 25, 1983 (8.81 mi @ 72 deg)
  • 20001214X42111 [NTSB] - Feb. 25, 1983 (9.41 mi @ 68 deg)
  • 20001211X15283 [NTSB] - Aug. 8, 1992 (9.41 mi @ 68 deg)
  • 20001214X35450 [NTSB] - Jan. 4, 1985 (9.41 mi @ 68 deg)
  • 20001214X44973 [NTSB] - Nov. 12, 1983 (9.41 mi @ 68 deg)
  • 20001214X44974 [NTSB] - Nov. 13, 1983 (9.41 mi @ 68 deg)
  • 20020917X02689 [NTSB] - June 19, 1982 (9.43 mi @ 88 deg)
  • 20001212X21358 [NTSB] - July 17, 2000 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001212X20936 [NTSB] - May 13, 2000 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001212X21897 [NTSB] - Sept. 15, 2000 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001208X05688 [NTSB] - May 14, 1996 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001214X38333 [NTSB] - Dec. 17, 1985 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001206X01901 [NTSB] - Aug. 16, 1994 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001211X10979 [NTSB] - Sept. 11, 1998 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001205X00247 [NTSB] - March 7, 1999 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001211X10201 [NTSB] - June 17, 1998 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001212X20574 [NTSB] - March 5, 2000 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001212X20187 [NTSB] - Dec. 11, 1999 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001211X10453 [NTSB] - July 18, 1998 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001212X19668 [NTSB] - Sept. 6, 1999 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001207X04399 [NTSB] - Sept. 2, 1995 (9.71 mi @ 269 deg)
  • 20001212X23575 [NTSB] - July 2, 1990 (9.73 mi @ 291 deg)
  • 20010913X01937 [NTSB] - Sept. 1, 2001 (10.52 mi @ 94 deg)
  • 20001213X31532 [NTSB] - July 30, 1987 (10.70 mi @ 62 deg)
  • 20001213X25086 [NTSB] - Feb. 23, 1988 (10.70 mi @ 62 deg)
  • 20001206X00630 [NTSB] - Jan. 10, 1994 (10.70 mi @ 62 deg)
  • 20001213X27052 [NTSB] - Oct. 6, 1988 (10.70 mi @ 62 deg)
  • 20001214X42851 [NTSB] - May 22, 1983 (10.76 mi @ 21 deg)
  • 20001213X25370 [NTSB] - April 23, 1988 (11.20 mi @ 59 deg)
  • 20001212X16527 [NTSB] - March 3, 1991 (11.58 mi @ 29 deg)
  • 20001213X32797 [NTSB] - Feb. 23, 1986 (11.58 mi @ 29 deg)
  • 20001213X33743 [NTSB] - June 28, 1986 (11.71 mi @ 84 deg)
  • 20001213X30564 [NTSB] - April 30, 1987 (11.80 mi @ 221 deg)
  • 20020917X02637 [NTSB] - May 23, 1982 (12.08 mi @ 231 deg)
  • 20001214X42109 [NTSB] - Feb. 28, 1983 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001212X22642 [NTSB] - March 24, 1990 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001206X01416 [NTSB] - June 5, 1994 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001206X02169 [NTSB] - Sept. 17, 1994 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20020917X04206 [NTSB] - Sept. 11, 1982 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001211X12735 [NTSB] - July 1, 1993 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X42314 [NTSB] - March 4, 1983 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001211X12270 [NTSB] - May 27, 1993 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001211X12054 [NTSB] - April 23, 1993 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X44401 [NTSB] - Sept. 23, 1983 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X44977 [NTSB] - Nov. 19, 1983 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001207X03392 [NTSB] - May 21, 1995 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X38500 [NTSB] - Jan. 7, 1984 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X38501 [NTSB] - Jan. 11, 1984 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001211X15300 [NTSB] - Aug. 23, 1992 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X39182 [NTSB] - April 5, 1984 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001211X15294 [NTSB] - Aug. 5, 1992 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001211X15035 [NTSB] - July 15, 1992 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001211X15030 [NTSB] - July 28, 1992 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X39452 [NTSB] - May 26, 1984 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001211X15029 [NTSB] - July 27, 1992 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X40165 [NTSB] - July 6, 1984 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001211X14754 [NTSB] - June 15, 1992 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X40927 [NTSB] - Sept. 29, 1984 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X40954 [NTSB] - Sept. 19, 1984 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X41250 [NTSB] - Oct. 16, 1984 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X41691 [NTSB] - Dec. 10, 1984 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X35446 [NTSB] - Jan. 25, 1985 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X36065 [NTSB] - April 21, 1985 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001208X05496 [NTSB] - April 14, 1996 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X37329 [NTSB] - Aug. 7, 1985 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X37332 [NTSB] - Aug. 18, 1985 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X37335 [NTSB] - Aug. 4, 1985 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20010110X00086 [NTSB] - Nov. 28, 2000 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001214X38332 [NTSB] - Dec. 15, 1985 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001212X18001 [NTSB] - Sept. 13, 1991 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001208X06393 [NTSB] - Aug. 3, 1996 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X33718 [NTSB] - June 16, 1986 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X34039 [NTSB] - July 27, 1986 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001212X21356 [NTSB] - July 14, 2000 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X34664 [NTSB] - Sept. 13, 1986 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20020917X02639 [NTSB] - May 29, 1982 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001208X07473 [NTSB] - March 22, 1997 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001212X16251 [NTSB] - Jan. 5, 1991 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001208X07844 [NTSB] - May 28, 1997 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X31961 [NTSB] - Sept. 5, 1987 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001212X19410 [NTSB] - Aug. 23, 1999 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X32648 [NTSB] - Dec. 6, 1987 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X25584 [NTSB] - May 16, 1988 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X26407 [NTSB] - Aug. 4, 1988 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001211X10995 [NTSB] - Sept. 29, 1998 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X26952 [NTSB] - Oct. 1, 1988 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001208X08280 [NTSB] - July 19, 1997 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X27519 [NTSB] - Jan. 16, 1989 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X28019 [NTSB] - April 30, 1989 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001208X08526 [NTSB] - Aug. 1, 1997 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X28447 [NTSB] - June 3, 1989 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001212X23300 [NTSB] - June 6, 1990 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001213X28693 [NTSB] - July 29, 1989 (12.17 mi @ 230 deg)
  • 20001212X18536 [NTSB] - Dec. 25, 1991 (12.33 mi @ 76 deg)
  • 20001213X28213 [NTSB] - May 10, 1989 (12.33 mi @ 76 deg)
  • 20040428X00524 [NTSB] - April 22, 2004 (12.34 mi @ 251 deg)
  • 20001214X37699 [NTSB] - Sept. 1, 1985 (12.59 mi @ 66 deg)
  • 20001212X21357 [NTSB] - July 14, 2000 (12.65 mi @ 79 deg)
  • 20001211X10994 [NTSB] - Sept. 24, 1998 (12.65 mi @ 79 deg)
  • 20001212X21147 [NTSB] - June 23, 2000 (12.65 mi @ 79 deg)
  • 20001212X18923 [NTSB] - June 30, 1999 (12.65 mi @ 79 deg)
  • 20001212X21896 [NTSB] - Sept. 26, 2000 (12.67 mi @ 77 deg)
  • 20001207X02809 [NTSB] - Jan. 8, 1995 (12.67 mi @ 77 deg)
  • 20001211X10448 [NTSB] - July 11, 1998 (12.67 mi @ 77 deg)
  • 20060720X00972 [NTSB] - July 2, 2006 (12.96 mi @ 96 deg)
  • 20001208X07475 [NTSB] - March 27, 1997 (14.16 mi @ 103 deg)
  • 20001212X18921 [NTSB] - June 25, 1999 (14.16 mi @ 103 deg)
  • 20001208X07256 [NTSB] - Jan. 18, 1997 (14.16 mi @ 103 deg)
  • 20001208X07476 [NTSB] - March 27, 1997 (14.16 mi @ 103 deg)
  • 20001208X05346 [NTSB] - March 22, 1996 (14.16 mi @ 103 deg)
  • 20001211X10744 [NTSB] - Aug. 18, 1998 (14.16 mi @ 103 deg)
  • 20001212X19664 [NTSB] - Sept. 8, 1999 (14.16 mi @ 103 deg)
  • 20001208X08047 [NTSB] - June 26, 1997 (14.16 mi @ 103 deg)
  • 20001208X08286 [NTSB] - July 31, 1997 (14.16 mi @ 103 deg)
  • 20001213X31366 [NTSB] - July 18, 1987 (14.68 mi @ 195 deg)
  • 20040303X00257 [NTSB] - Feb. 29, 2004 (14.77 mi @ 259 deg)
  • 20001213X30851 [NTSB] - May 3, 1987 (14.77 mi @ 80 deg)
  • 20020917X02688 [NTSB] - July 12, 1982 (15.88 mi @ 80 deg)
  • 20020531X00789 [NTSB] - May 18, 2002 (15.96 mi @ 270 deg)
  • 20001214X39799 [NTSB] - June 30, 1984 (16.11 mi @ 129 deg)
  • 20001206X01638 [NTSB] - July 7, 1994 (16.11 mi @ 129 deg)
  • 20001211X09617 [NTSB] - March 3, 1998 (16.50 mi @ 80 deg)
  • 20001208X08763 [NTSB] - Sept. 1, 1997 (16.50 mi @ 80 deg)
  • 20020917X02696 [NTSB] - Aug. 23, 1982 (16.62 mi @ 120 deg)
  • 20020917X02697 [NTSB] - Aug. 16, 1982 (16.62 mi @ 120 deg)
  • 20040831X01330 [NTSB] - Aug. 6, 2004 (16.67 mi @ 113 deg)
  • 20030804X01256 [NTSB] - July 21, 2003 (16.73 mi @ 119 deg)
  • 20001211X11769 [NTSB] - Feb. 6, 1993 (17.43 mi @ 157 deg)
  • 20001212X23053 [NTSB] - May 30, 1990 (17.43 mi @ 157 deg)
  • 20001214X36944 [NTSB] - July 10, 1985 (17.43 mi @ 157 deg)
  • 20001213X31680 [NTSB] - Aug. 9, 1987 (17.43 mi @ 157 deg)
  • 20001213X33197 [NTSB] - April 3, 1986 (17.43 mi @ 157 deg)
  • 20001214X36954 [NTSB] - July 10, 1985 (17.57 mi @ 95 deg)
  • 20001211X14755 [NTSB] - June 15, 1992 (17.69 mi @ 160 deg)
  • 20001212X20578 [NTSB] - March 19, 2000 (17.69 mi @ 160 deg)
  • 20001214X35617 [NTSB] - Feb. 16, 1985 (17.69 mi @ 160 deg)
  • 20001213X28017 [NTSB] - April 22, 1989 (17.69 mi @ 160 deg)
  • 20001213X29762 [NTSB] - Nov. 11, 1989 (17.82 mi @ 81 deg)
  • 20070411X00390 [NTSB] - April 6, 2007 (17.91 mi @ 208 deg)
  • 20071029X01675 [NTSB] - Aug. 10, 2007 (17.92 mi @ 113 deg)
  • 20001208X08046 [NTSB] - June 25, 1997 (18.04 mi @ 328 deg)
  • 20001208X06661 [NTSB] - Sept. 8, 1996 (18.04 mi @ 328 deg)
  • 20051004X01571 [NTSB] - Sept. 21, 2005 (18.10 mi @ 94 deg)
  • 20001214X40924 [NTSB] - Sept. 22, 1984 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X18534 [NTSB] - Dec. 15, 1991 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001214X36342 [NTSB] - May 27, 1985 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001214X36632 [NTSB] - June 29, 1985 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20010110X00087 [NTSB] - Dec. 14, 2000 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X22643 [NTSB] - March 29, 1990 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X27360 [NTSB] - Dec. 10, 1988 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X18224 [NTSB] - Oct. 10, 1991 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X22098 [NTSB] - Oct. 15, 2000 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001211X12263 [NTSB] - May 2, 1993 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X21901 [NTSB] - Sept. 14, 2000 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001211X10755 [NTSB] - Aug. 30, 1998 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X22826 [NTSB] - April 8, 1990 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X33206 [NTSB] - April 28, 1986 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X27681 [NTSB] - Feb. 19, 1989 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X17741 [NTSB] - Aug. 7, 1991 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X17734 [NTSB] - Aug. 22, 1991 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001214X42574 [NTSB] - April 17, 1983 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X34040 [NTSB] - July 27, 1986 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X22825 [NTSB] - April 8, 1990 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001214X42325 [NTSB] - March 20, 1983 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X28010 [NTSB] - April 4, 1989 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X28011 [NTSB] - April 4, 1989 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X16905 [NTSB] - May 27, 1991 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001214X42318 [NTSB] - March 3, 1983 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001214X42312 [NTSB] - March 13, 1983 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001214X42104 [NTSB] - Feb. 21, 1983 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001214X41908 [NTSB] - Jan. 9, 1983 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20020917X04250 [NTSB] - Dec. 31, 1982 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X16396 [NTSB] - Feb. 27, 1991 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X30837 [NTSB] - May 16, 1987 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X24554 [NTSB] - Nov. 6, 1990 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X24399 [NTSB] - Oct. 24, 1990 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20020917X04220 [NTSB] - Dec. 6, 1982 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X28215 [NTSB] - May 22, 1989 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X19146 [NTSB] - July 18, 1999 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X24989 [NTSB] - Feb. 8, 1988 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20020917X02712 [NTSB] - June 12, 1982 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X25179 [NTSB] - March 3, 1988 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001206X00829 [NTSB] - March 5, 1994 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001212X24149 [NTSB] - Sept. 27, 1990 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001206X00830 [NTSB] - March 7, 1994 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X25834 [NTSB] - June 10, 1988 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001214X39449 [NTSB] - May 9, 1984 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X25835 [NTSB] - June 1, 1988 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001211X13279 [NTSB] - Sept. 7, 1993 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X29729 [NTSB] - Nov. 25, 1989 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001207X03393 [NTSB] - May 8, 1995 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001213X29725 [NTSB] - Nov. 7, 1989 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001214X41486 [NTSB] - Nov. 12, 1984 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001211X14547 [NTSB] - May 23, 1992 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20001211X15792 [NTSB] - Oct. 9, 1992 (18.12 mi @ 98 deg)
  • 20020712X01114 [NTSB] - June 22, 2002 (18.35 mi @ 105 deg)
  • 20030711X01070 [NTSB] - July 7, 2003 (18.48 mi @ 114 deg)
  • 20001214X38929 [NTSB] - March 9, 1984 (18.49 mi @ 135 deg)
  • 20050317X00321 [NTSB] - Jan. 22, 2005 (18.64 mi @ 114 deg)
  • 20011003X02031 [NTSB] - Sept. 5, 2001 (18.72 mi @ 114 deg)
  • 20031023X01804 [NTSB] - Oct. 12, 2003 (18.77 mi @ 106 deg)
  • 20001212X20755 [NTSB] - April 28, 2000 (19.10 mi @ 80 deg)
  • 20060809X01135 [NTSB] - July 23, 2006 (19.35 mi @ 124 deg)
  • 20020808X01360 [NTSB] - July 15, 2002 (19.52 mi @ 106 deg)
  • 20001214X43978 [NTSB] - Aug. 24, 1983 (19.64 mi @ 172 deg)
  • 20001214X39773 [NTSB] - June 14, 1984 (19.64 mi @ 172 deg)
  • 20001208X08041 [NTSB] - June 4, 1997 (19.64 mi @ 172 deg)
  • 20001214X44380 [NTSB] - Sept. 15, 1983 (19.64 mi @ 172 deg)
  • 20001208X05896 [NTSB] - June 17, 1996 (19.64 mi @ 172 deg)
  • 20001214X39190 [NTSB] - April 15, 1984 (19.64 mi @ 172 deg)
  • 20001214X39796 [NTSB] - June 22, 1984 (19.64 mi @ 172 deg)
